PISCINAS CUBIERTAS
Mediciones
Fecha y hora | CL /2.03/2.02 | PH/ 7,42 / 7,40 | Tª.27/32 | Tª. AMBIENTE 27 | HUMEDAD /61 | |
---|---|---|---|---|---|---|
31/05/2024 07:40:00 | 1,47 / 1,61 | 7,32 / 7,17 | 27,4 / 32 | 28,4 | 70 | |
30/05/2024 07:45:24 | 1,70 / 1,81 / | 7,32 / 7,24 | 27,4 / 32 | 28,4 | 69 | |
27/05/2024 08:24:08 | 1,53 / 1,41 | 7,12 / 7,26 | 27,4 / 32,6 | |||
24/05/2024 09:53:21 | 1,70 / 1,88 | 7,49 / 7,47 | 27,3,/,32,5 | 28,2 | 69 | |
20/05/2024 07:58:33 | 1,70 / 1,88 | 7,35 / 7,80 | 27,3 / 32,4 | 28,6 | 70 | |
17/05/2024 09:20:34 | 1,55 / 1,78 | 7,44 / 7,15 | 27,3 / 32,3 | 28,6 | 67 | |
16/05/2024 08:55:28 | 1,58 / 1,66 | 7,44 / 7,61 | 27,3 / 32,3 | 27,6 | 72 | |
13/05/2024 08:05:20 | 1,61 / 1,53 | 7,24 / 7,43 | 27,3 / 32,5 | 28,5 / | 71 | |
10/05/2024 10:11:11 | 1.60/1.55 | 7.38/7.33 | 27.3/32.3 | 29 | 68 | |
09/05/2024 08:36:52 | 1,18 / 1,10 | 7,37 / 7,44 | 27,3 / 32 | 28,1 | 69 | |
03/05/2024 10:35:04 | 1.70/1.66 | 7.40/7.34 | 27.3/32.2 | 28.8 | 69 | |
02/05/2024 07:52:36 | 1,63 / 1,80 | 7,49 / 7,54 | 27,3 / 32,5 | 28 | 69 | |
30/04/2024 08:01:23 | 1,47 / 1,27 | 7,16 / 7,20 | 27,3 / 32 | 27,5 | 69 | |
29/04/2024 07:36:39 | 1,63 / 1,70 | 7,28 / / 7,49 | 27,3 / 32 | 28 | 69 | |
26/04/2024 07:44:42 | 1,51 / 1,66 | 7,48 / 7,49 | 27,3 / 32 | 28 | 69 | |
24/04/2024 10:01:56 | 1,45 / 1,85 | 7,44 / 7,39 | 27,3 / 32 | |||
22/04/2024 08:45:15 | 1,55 / 1,71 | 7,23 / / 7,22 | 27,3 / 32 | 28 | 65 | |
19/04/2024 08:55:14 | 1,70 / 1,79 | 7,48 / 7,39 | 27,3 /32 | 28 | 68 | |
18/04/2024 07:42:35 | 1,56 / 1.70 | 7,40 / 7,43 | 27,3 / 32 | 28 | 70 | |
16/04/2024 09:17:11 | 1,84 / 1,10 | 7,35 / 7,39 | 27,3 / 32,5 | 28,4 | 70 | |
15/04/2024 10:46:59 | 1,27 / 1,85 | 7,45 / 7,45 | 27,3 / 32 | 28,5 | 70 | |
11/04/2024 09:19:44 | 1,52 / 1,17 | 7,56 / 7,32 | 27,3 / 31,5 | 28 | 69 | |
10/04/2024 10:10:29 | 1,34 / 1,54 | 7,35 / 7,22 | 27,3 / 32 | 28 | 69 | |
09/04/2024 08:40:58 | 1,24 / 1,49 | 7,37 / 7,50 | 27,2 / 32 | 27,5 | 69 | |
08/04/2024 09:16:10 | 1,61 / 1,75 | 7,33 / 7,38 | 27,3 / 32 | 28 | 69 | |
26/03/2024 08:51:04 | 1.55/1.70 | 7.46/7.38 | 27.3/31.8 | 28.7 | 61 | |
21/03/2024 08:15:32 | 1.65/1.59 | 7.46/7.41 | 27.2/32.3 | 28.6 | 72 | |
15/03/2024 09:00:53 | 1.55/1.50 | 7.36/7.60 | 27.3/32 | 29 | 63 | |
08/03/2024 07:58:59 | 1.69/1.47 | 7.30/7.56 | 27.2/31.8 | 27.5 | 62 | |
04/03/2024 12:32:10 | 1.72/1.63 | 7.35/7.34 | 27.3/31.7 | 28.1 | 69.3 | |
28/02/2024 08:08:05 | 1.60/1/57 | 7,35/7.41 | 27.2/31.7 | 28.6 | 67 | |
26/02/2024 08:53:46 | 1.50/154 | 7.42/7.35 | 27.2/32 | 28.8 | 70 | |
19/02/2024 08:20:06 | 1.56/1.62 | 7.47/7.39 | 27.2/32.1 | 28.5 | 67 | |
15/02/2024 08:22:16 | 1.70/1.62 | 7.40/7.38 | 27.2/32 | 29 | 65 | |
08/01/2024 08:59:27 | 1.63/1.70 | 7.56/7.23 | 27.3/32.3 | 29 | 68 | |
04/01/2024 08:29:59 | 1.68//1.65 | 7.50/7.20 | 27.1/32.3 | 29 | 69 | |
03/01/2024 08:55:07 | 1.67/1.50 | 7.43/7.20 | 27.1/32.3 | 29 | 71 | |
02/01/2024 08:24:33 | 1,86 / 1,61 | 7,46 / 7,16 | 27,2 / 32 | 28,5 | 67 | |
29/12/2023 08:14:35 | 1,77 / 1,55 | 7,42 / 7,20 | 27,3 / 32 | 27,7 | 65 | |
28/12/2023 09:13:56 | 2,00 / 1,96 | 7,40 / 7,20 | 27,3 / 32 | 28 | 66 | |
27/12/2023 08:48:38 | 1,77 / 1,70 | 7,43 / 7,21 | 27,3 / 31,8 | 28 | 66 | |
22/12/2023 08:05:09 | 1,62 / 1,80 | 7,17 / 7,25 | 27 / 32 | 28,5 | 67 | |
21/12/2023 08:38:31 | 1,24 / 1,46 | 7,23 / 7,15 | 27,3 / 32 | 28,5 | 66 | |
19/12/2023 08:35:11 | 1,62 / 1,73 | 7,22 / 7,28 | 27 / 31 | 27 | 67 | |
15/12/2023 07:33:52 | 1,65 / 1,50 | 7,16 / 7,15 | 27,2 / 32 | 28 | 67 | |
14/12/2023 08:41:39 | 1,60 / 1,79 | 7,14 / 7,35 | 27,3 / 32 | 28 | 68 | |
12/12/2023 09:11:22 | 1,66 / 1,90 | 7,36 / 7,37 | 27,1 / 32 | 28,2 | 69 | |
01/12/2023 08:56:22 | 1.75/1.80 | 7.20/7.31 | 27.5/32 | 29 | 68 | |
30/11/2023 07:51:16 | 1,90 / 2,00 | 7,60 / 7,64 | 27,6 / 32 | 28,5 | 69 | |
29/11/2023 07:46:26 | 1,80 / 2,00 | 7,61 / 7,27 | 27,6 / 31,6 | 28 | 67 | |
28/11/2023 08:06:32 | 1.78/1.70 | 7.20/7.23 | 27.5/31 | 28.5 | 70 | |
27/11/2023 07:46:43 | 1,90 / 1,80 | 7,54 / 7,37 | 27,6 / 32,1 | 28 | 66 | |
23/11/2023 08:04:42 | 1,43 / 1,78 | 7,55 / 7,23 | 27,6 / 32,1 | 28 | 65 | |
03/11/2023 08:00:13 | 1,72 / 1,72 | 7,35 / 7,42 | 27,6 / 31,8 | 28 | 64 | |
27/10/2023 07:33:51 | 1,66 / 1,84 | 7,67 / 7,34 | 27,8 / 32 | 28,8 | 63 | |
25/10/2023 07:29:10 | 2,00 / 1,75 | 7,49 / 7,39 | 27,6 / 32 | 29 | 67 | |
20/10/2023 08:29:19 | 1.80/1.75 | 7.34/7.29 | 27.4/32 | 29.5 | 67 | |
19/10/2023 07:36:40 | 1,80 / 2,00 | 7,30 / 7,46 | 27,6 / 31,7 | 28 | 66 | |
25/09/2023 09:27:21 | 2..03/1.82 | 7.40/7.45 | 27.3/32 | 29 | 68 | |
14/09/2023 09:01:56 | ||||||
05/09/2023 10:48:56 | 2.03/1.82 | 7.50/7.43 | 27.3/30.2 | 28.5 | 74 | |
04/09/2023 10:28:19 | 2.00/1.85 | 7.46/7.38 | 27.3/31 | 28.5 | 72 | |
31/07/2023 09:02:24 | 180/2.03 | 7.65/7,43 | 27.4/32.3 | 29 | 70 | |
27/07/2023 07:53:28 | 1,30 / 2,00 | 7,57 / 7,20 | 27,2 / 32 | 28,5 | 68 | |
26/07/2023 07:59:52 | 1,76 / 1,90 | 7,48 / 7,35 | 27 / 32 | 28 | 68 | |
25/07/2023 07:38:43 | 1,55 / 1,72 | 7,47 / 7,64 | 27,4 / 32 | 28 | 69 | |
24/07/2023 08:03:45 | 1,25 / 1,38 | 7,67 / 7,32 | 27,5 / 32 | 28,5 | 70 | |
21/07/2023 07:26:34 | 1,25 / 1,38 | 7,41 / 7,20 | 27,2 / 32 | 28,8 | 69 | |
20/07/2023 08:57:25 | 1,74 / 1,56 | 7,8 / 7,6 | 27,2 / 32 | 28,5 | 69 | |
18/07/2023 08:26:49 | 2,03 / 2,04 | 7,8 / 7,2 | 27,3 / 32 | 28,7 | 69 | |
17/07/2023 07:51:47 | 1,87 / 2,06 | 7,8 / 7,22 | 27,3 / 32 | 28,3 | 69 | |
12/07/2023 07:28:48 | 1,88 / 1,81 | 7,8 / 7,4 | 27,3 / 32 | 31 | 65 | |
11/07/2023 09:54:45 | 2,04 / 1,88 | 7,73 / 7,28 | 27,4 / 32 | 29 | 69 | |
10/07/2023 07:38:48 | 1,58 / 2,02 | 7,49 / 7,8 | 27,2 / 32 | 29 | 69 | |
07/07/2023 08:08:19 | 2,04 / 1,92 | 7,23 / 7,40 | 27 / 32 | 29,5 | 67 | |
06/07/2023 08:03:56 | 2,02 / 2,13 | 7,8 / 7,7 | 27, / 32 | 27,8 | 73 | |
05/07/2023 07:33:34 | 1,55 / 1,94 | 7,25 / 7,57 | 27,3 / 32 | 28 | 69 | |
04/07/2023 08:58:34 | 1,96 / 2,12 | 7,67 / 7,21 | 27,3 / 32 | 27,6 | 70 | |
27/06/2023 08:35:16 | 1.90/1.80 | 7.60/7.56 | 27/32 | 27 | 80 | |
26/06/2023 08:46:41 | 2.00/2.00 | 7.80/7.60 | 27/32 | 28 | 72 | |
23/06/2023 12:30:28 | 1.90/1.98 | 7.58/7.35 | 27.4/32.2 | 29 | 59 | |
22/06/2023 09:18:07 | 2.02/2.00 | 7.55/7.39 | 27.4/32.3 | 29 | 72 | |
21/06/2023 08:02:12 | 1,80 / 1,33 | 7,8 / 7,6 | 27,8 / 32,5 | 29 | 68 | |
20/06/2023 07:44:58 | 2,01 / 1,,21 | 7,44 / 7.37 | 27,7 / 32 | 28,5 | 69 | |
19/06/2023 07:40:04 | 1,56 / 7,69 | 2,00 / 7,52 | 27,8 / 32 | 28 | 69 | |
16/06/2023 10:22:52 | 1,90 / 1,48 | 7,23 / 7,10 | 27,4 / 32 | 29 | 69 | |
14/06/2023 08:51:36 | 1,85 / 1,71 | 7,09 / 7,60 | 27,5 / 32 | 28 | 69 | |
12/06/2023 08:33:57 | 1,21 / 1,36 | 7,54 / 768 | 27 / 32 | 29 | 69 | |
11/06/2023 09:30:24 | 1.80/1.70 | 7.70/7.70 | 27/32 | 28 | 77 | |
10/06/2023 09:30:46 | 2.00/1.70 | 7.80/7.70 | 27/32 | 27 | 67 | |
09/06/2023 09:07:40 | 1.88/1.70 | 7.50/7.43 | 27.232.2 | 28 | 75 | |
08/06/2023 07:59:39 | 2,01 / 1,77 | 7,57 / 7,25 | 27,6 / 32 | 28 | 69 | |
07/06/2023 07:47:44 | 2,00 / 1,58 | 7,7 / 7,40 | 27,5 / 32 | 28 | 69 | |
06/06/2023 08:32:44 | 1,68 / 1,23 | 7,58 / 7,21 | 27,4 / 32 | 27,7 | 69 | |
05/06/2023 08:11:05 | 2,12 / 2,03 | 7,8 / 7,51 | 27,4 / 32 | 27,5 | 66 | |
04/06/2023 09:31:10 | 1.80/1.80 | 7.60/7.40 | 27/32 | 28 | 68 | |
03/06/2023 14:28:11 | 2.00/2.05 | 7.50/7.40 | 27/32 | 27 | 64 | |
02/06/2023 07:52:25 | 1,81 / 2,06 | 7,57 / 7,40 | 27,6 / 32 | 28,8 | 69 | |
01/06/2023 09:21:30 | 2,12 / 1,80 | 7,79 / 7,40 | 27,6 / 32 | 30 | 65 | |
31/05/2023 08:59:09 | 1,78 / 1,84 | 7,80 / 7,70 | 27,5 / 32 | 29 | 65 | |
30/05/2023 07:31:36 | 1,75 / 2,04 | 7,8 / 7,8 | 27,7 / 32,5 | 30 | 64 | |
29/05/2023 07:35:58 | 1,71 / 2,00 | 7,7 / 7,20 | 27,6 / 32 | 30 | 65 | |
26/05/2023 07:40:19 | 1,50 / 1,67 | 7,35 / 7,77 | 27,6 / 32 | 29 | 65 | |
25/05/2023 08:16:48 | 1,77 / 1,82 | 7,52 / 7,58 | 27,6 / 32 | 29 | 66 | |
24/05/2023 07:52:12 | 1,65 / 1,32 | 7,53 / 7,53 | 27,4 / 32 | 29 | 66 | |
22/05/2023 07:34:25 | 1,55 / 2,07 | 7,39 / 7,15 | 27,4 / 32 | 29 | 64 | |
21/05/2023 09:51:00 | 1.90/1.70 | 7.60/7.60 | 27/32 | 27 | 63 | |
20/05/2023 14:28:41 | 1.80/1.70 | 7.60/7.70 | 27/32 | 27 | 64 | |
19/05/2023 07:43:56 | 1,78 / 2,00 | 7,59 / 7,36 | 27,5 / 32 | 28 | 65 | |
18/05/2023 08:40:58 | 1,86 / 2,06 | 7,57 / 7,01 | 27,4 / 32 | 28 | 66 | |
17/05/2023 08:29:34 | 2,00 / 1,75 | 7,52 / 7,68 | 27,6 / 32 | 28,5 | 63 | |
16/05/2023 08:18:11 | 1,35 / 1,80 | 7,45 / 7,25 | 27,4 / 32 | 28 | 67 | |
15/05/2023 09:48:13 | 2.00/1.70 | 7.60/7.50 | 27/32 | 28 | 67 | |
12/05/2023 09:03:42 | 1,82 / 2,00 | 7,15 / 7,85 | 27,5 / 32,3 | 30 | 63 | |
11/05/2023 08:33:23 | 1,94 / 1,66 | 7,45 / 7,58 | 27,6 / 32 | 29,5 | 60 | |
10/05/2023 07:40:41 | 2,02 / 1,80 | 7,35 / 7,69 | 27,5 / 32 | 28 | 66 | |
09/05/2023 07:51:14 | 1,80 / 1,68 | 7,44 / 7,52 | 27,5 / 32,2 | 28,8 | 66 | |
08/05/2023 08:09:48 | 1,91 / 1,57 | 7,44 / 7,88 | 27,5 / 32,3 | 28,8 | 64 | |
07/05/2023 09:49:03 | 2.00/1.70 | 7.40/7.60 | 27/32 | 27 | 68 | |
06/05/2023 09:55:35 | 2.00/1.90 | 7.40/7.60 | 27/32 | 27 | 67 | |
05/05/2023 08:15:59 | 1,83 / 1,43 | 7,48 / 7,87 | 27,3 / 30,5 | 29 | 63 | |
04/05/2023 08:42:44 | 2,00 / 1,55 | 7,49 / 7,80 | 27 / 25 | 28,8 | 69 | |
03/05/2023 08:19:06 | 2.00/1.80 | 7.60/7.60 | 27/32 | 27 | 64 | |
02/05/2023 08:47:17 | 2.00/2.00 | 7.60/7.70 | 27/32 | 27 | 63 | |
30/04/2023 10:28:11 | 2,04 / 1,95 | 7,41 / 7,70 | 27,6 / 32 | 29 | 65 | |
29/04/2023 11:49:40 | 1.92/1.80 | 7.40/7.36 | 29 | 72 | ||
28/04/2023 09:12:53 | 1.85/1.73 | 7.47/7.40 | 27.5/32.2 | 29 | 64 | |
26/04/2023 07:30:23 | 1,49 / 1,45 | 7,41 / 7,65 | 27,4 / 32,2 | 28 | 66 | |
23/04/2023 08:58:04 | 1.50/1.60 | 7.5/7.8 | 27/32 | 27 | 63 | |
22/04/2023 10:21:53 | 2.00/1.90 | 7.50/7.60 | 27/32 | 28 | 63 | |
21/04/2023 07:50:04 | 1,61 / 1,70 | 7,48 / 7,60 | 27,6 / 32 | 28 | 61 | |
20/04/2023 10:07:25 | 1.86/1.90 | 7.46/7.39 | 27.5/32.2 | 28 | 62 | |
19/04/2023 08:23:10 | 1.60/1.80 | 7.60/7.60 | 27/32 | 27 | 71 | |
18/04/2023 08:32:52 | 1.70/1.70 | 7.60/7.80 | 27/32 | 26 | 71 | |
17/04/2023 07:11:35 | 2,02 / 1,80 | 7,30 / 7,60 | 27,6 / 32,2 | 29 | 61 | |
12/04/2023 08:20:08 | 2,02 / 2,03 | 7,54 / 7,51 | 27,5 / 32 | 28,2 | 64 | |
11/04/2023 07:39:57 | 1,74 / 1,78 | 7,37 / 7,18 | 27,5 / 32,5 | 29 | 60 | |
10/04/2023 08:22:59 | 1,44 / 1,80 | 7,39 / 7,60 | 27,3 / 32,3 | 29 | 57 | |
08/04/2023 10:01:46 | 1.70/2.00 | 7.40/7.60 | 27/32 | 27 | 63 | |
05/04/2023 07:54:44 | 1,70 / 2,01 | 7,53 / 7,66 | 27.6 / 32 | 28 | 61 | |
04/04/2023 07:52:19 | 2,05 / 1,89 | 7,33 / 7,60 | 27,5 / 32 | 27,5 | 65 | |
03/04/2023 08:25:27 | 1,78 / 1,92 | 7,35 / 7,67 | 27,5 / 32 | 28 | 65 | |
31/03/2023 08:08:04 | 2,03 / 2,01 | 7,43 / 7,60 | 27,6 / 32,4 | 29 | 65 | |
30/03/2023 08:35:54 | 2,01 / 1,80 | 7,51 / 7,60 | 27,6 / 32,4 | 28,5 | 64 | |
29/03/2023 09:10:18 | 2,02 / 1,88 | 7,49 / 7,70 | 27,6 / 32 | 29 | 60 | |
28/03/2023 09:06:38 | 1,88 / 1,66 | 7,60 / 7,69 | 27,6 / 32,5 | 28 | 59 | |
27/03/2023 09:19:11 | 1,80 / 2,00 | 7,58 / 7,70 | 27,6 / 32,5 | 29 | 64 | |
26/03/2023 10:12:19 | 2.00/1.80 | 7.40/7.60 | 27/32 | 27 | 72 | |
24/03/2023 08:15:42 | 1,76 / 1,90 | 7,52 / 7,69 | 27,2 / 32,5 | 29 | 62 | |
23/03/2023 08:36:31 | 1,80 / 1,92 | 7.57 / 7,52 | 27,5 / 32,5 | 28,5 | 62 | |
22/03/2023 07:47:41 | 1,80 / 2,00 | 7,48 / 7,26 | 27,5 / 32,5 | 28 | 62 | |
21/03/2023 10:22:43 | 1.80/1.80 | 7.40/7.70 | 27/32 | 27 | 64 | |
20/03/2023 08:47:23 | 1.75/1.70 | 7.40/7.80 | 27/32 | 27 | 63 | |
17/03/2023 09:14:05 | 2.00/1.90 | 7.45/7.38 | 27.2/32.2 | 28 | 64 | |
16/03/2023 08:48:53 | 1.90/1.85 | 7.50/7.43 | 27.2/32.1 | 28.3 | 61 | |
13/03/2023 08:23:22 | 1,93 / 2,00 | 7,32 / 7,46 | 27,6 / 32 | 29 | 60 | |
10/03/2023 08:20:32 | 1,90 / 2,16 | 7,55 / 7,27 | 27,5 / 31,6 | 28 | 60 | |
09/03/2023 08:01:12 | 1,93 / 2,03 | 7,58 / 7,15 | 27,5 / 32 / | 29 | 58 | |
07/03/2023 09:25:31 | 2.00/1.90 | 7.50/7.60 | 27/32 | 28 | 64 | |
03/03/2023 08:12:32 | 1,92 / 1,80 | 7,46 / 7,08 | 27,6 / 32,1 | 29 | 60 | |
01/03/2023 09:08:55 | 2,00 / 1,88 | 7,59 / 7,30 | 27,7 / 31,8 | 28 | 56 | |
28/02/2023 08:34:12 | 2,01 / 1,97 | 7,52 / 7,33 | 27,5 / 32 | 28,7 | 61 | |
27/02/2023 08:18:19 | 2,04 / 1,98 | 7,20 / 7,22 | 27,5 / 31,5 | 28,4 | 54 | |
14/02/2023 08:24:15 | 2,06 / 1,66 | 7,44 / 7,35 | 27,2 / 31,7 | 28,7 / | 64 | |
13/02/2023 08:28:13 | 2,00 / 2,07 | 7,46 / 7,41 | 27,3 / 32 | 28,3. | 64 | |
12/02/2023 09:29:06 | 2.00/1.90 | 7.50/7.40 | 27/32 | 28 | 64 | |
11/02/2023 09:21:42 | 2.00/1.80 | 7.50/7.40 | 27/32 | 27 | 67 | |
10/02/2023 08:13:39 | 2,07 / 2,10 | 7,58 / 7,30 | 27,2 /31 | 27,8 | 57 | |
09/02/2023 08:04:44 | 1,70 / 1,63 | 7,25 / 7,30 | 27,5 / 32 | 27,8 | 57 | |
08/02/2023 08:27:01 | 2.00/1.90 | 7.40/7.50 | 27.5/32 | 28 | 55 | |
07/02/2023 08:16:26 | 1,85 / 2,03 | 7,52 / 7,32 | 27,3 / 32 | 28 | 57 | |
06/02/2023 07:35:31 | 1,85 / 2,02 | 7,79 / 7,34 | 27,6 / 32 | 28,6 | 57 | |
03/02/2023 08:05:27 | 1,98 / 2,09 | 7,58 / 7,29 | 27,4 / 31 | 27,7 | 58 | |
31/01/2023 09:18:10 | 2,03 / 1,92 | 7,41 / 7,53 | 27,6 / 31,5 | 29 | 58 | |
30/01/2023 07:25:09 | 1,80 / 2,02 | 7,43 / 7,49 | 27,6 / 32 | 28,6 | 56 | |
29/01/2023 09:46:24 | 2.00/1.90 | 7.40/7.50 | 27/32 | 27 | 64 | |
28/01/2023 09:50:54 | 1.80/1.70 | 7.60/7.30 | 27/32 | 27 | 65 | |
27/01/2023 08:01:56 | 2,00 / 2,14 | 7,40 / 7,16 | 27,2 / 31,6 | 28 | 58 | |
26/01/2023 08:53:20 | 2,01 / 1,93 | 7,39 / 7,42 | 27,3 / 31,3 | 29 | 58 | |
25/01/2023 07:59:29 | 1,84 / 2,02 | 7,25 / 7,39 | 27,3 / 31,7 | 28,6 | 58 | |
25/01/2023 07:40:05 | 1.90/2.00 | 7.30/7.40 | 27.4/31.8 | 28 | 60 | |
24/01/2023 09:53:39 | 1,68 / 1,80 | 7,44 / 7,23 | 27,1 / 31,5 | 28 | 57 | |
23/01/2023 08:16:53 | 2,02 / 2,10 | 7,46 / 7,37 | 27,3 / 31,7 | 28,5 | 57 | |
20/01/2023 08:16:51 | 1.90/1.75 | 7.31/7.33 | 27/32 | 28 | 59 | |
19/01/2023 08:52:53 | 2.08/2.20 | 7.39/7.41 | 27.3/31.8 | 28 | 61 | |
18/01/2023 07:57:41 | 1,80 / 20,7 | 7,39 / 7,47 | 27,3 / 32 | 27,3 | 67 | |
17/01/2023 08:42:10 | 1,80 / 2,03 | 7,29 / 7,43 | 27,8 / 30,6 | 27,2 | 66 | |
16/01/2023 08:42:38 | 2,07 / 2,04 | 7,46 / 7,39 | 26,8 / 28,5 | |||
15/01/2023 09:43:04 | 1.80/1.90 | 7.40/7.50 | 27/2 | 27 | 59 | |
13/01/2023 09:03:28 | 1,79 / 2,01 | 7,44 / 7,47 | 26,8 / 31,7 | 28,6 | 56 | |
12/01/2023 07:44:57 | 1,70 / 1,95 | 7,37 / 7,20 | 27,3 / 32 | 27,8 | 57 | |
11/01/2023 08:09:39 | 2.00/1.70 | 7.40/7.60 | 27.5/32 | 28 | 58 | |
10/01/2023 08:56:24 | 1.70/2.00 | 7.50/7.40 | 27.5/32 | 28 | 60 | |
09/01/2023 07:47:48 | 1,88 / 2,03 | 7,53 / 7,45 | 27,5 / 31,8 | 28,5 | 57 | |
05/01/2023 07:27:33 | 1,99 / 1,80 | 7,39 / 7,21 | 27 / 31,7 | 28,5 | 57 | |
04/01/2023 07:37:42 | 1.80/1.85 | 7.50/7.20 | 27/32 | 28 | 57 | |
03/01/2023 08:13:38 | 1,05 / 1,95 / | 7,58 / 7,49 | 27 / 32 | 28,5 | 54 | |
31/12/2022 09:26:24 | 1.70/1.80 | 7.40/7.50 | 27/32 | 28 | 65 | |
30/12/2022 07:53:25 | 1.90/2.00 | 7.45/7.25 | 27.1/32.1 | 29.2 | 56 | |
29/12/2022 10:09:12 | 1.80/2.00 | 7.40/7.40 | 27/32 | 27 | 62 | |
28/12/2022 08:15:31 | 1.80/1.90 | 7.50/7.45 | 27/32 | 28 | 65 | |
27/12/2022 08:33:40 | 1.80/2.00 | 7.50/7.62 | 27/32 | 28 | 62 | |
23/12/2022 09:05:37 | 1.95/1.90 | 7.43/7.36 | 27.132.2 | 28.7 | 57 | |
22/12/2022 09:12:10 | 2.00/2.03 | 7.20/7.33 | 27.2/32.4 | 28 | 57 | |
18/12/2022 09:26:55 | 1.90/1.80 | 7.40/7.50 | 27/32 | 26 | 62 | |
17/12/2022 08:54:14 | 1.90/1.80 | 7.40/7.50 | 27/32 | 28 | 64 | |
16/12/2022 08:29:39 | 1,95 / 2,01 | 7,32 / 7,32 | 27 / 32 | 28,6 | 57 | |
15/12/2022 08:42:54 | 1,87 / 2,05 | 7,49 / 4,43 | 27,1 / 31,8 | 28,8 | 57 | |
14/12/2022 08:22:12 | 1.90/1.90 | 7.40/7.50 | 27/32 | 28 | 66 | |
13/12/2022 08:26:49 | 1,71 / 2,07 | 7,70 / 7,43 | 27,3 / 32 | 29 | 61 | |
12/12/2022 08:52:16 | 1,81 / 2,2 | 7,38 / 7,29 | 27,5 / 32 | 27,5 | 57 | |
09/12/2022 09:39:54 | 1,93 / 1,96 | 7,46 / 7,34 | 27,5 / 32,5 | 28,5 | 58 | |
07/12/2022 08:00:45 | 1,96 / 1,96 | 7,33 / 7,34 | 27,4 / 32 | 29 | 58 | |
05/12/2022 07:23:59 | 1,98 / 2,04 | 7,38 / 7,22 | 26,8 / 32 | 27,5 | 54 | |
04/12/2022 09:44:50 | 1.70/1.60 | 7.62/7.51 | 27/32 | 27 | 65 | |
03/12/2022 09:46:34 | 1.80/1.60 | 7.50/7.45 | 27/32 | 27 | 65 | |
02/12/2022 07:42:08 | 1,89 / 2,02 | 7,67 / 7,23 | 27 / 32,2 | 28,3 | 55 | |
01/12/2022 08:06:18 | 1,75 / 2,02 | 7,60 / 7,39 | 27,2 / 32 | 28,6 | 57 | |
30/11/2022 07:44:04 | 2,10 / 1,90 | 7,47 / 7,40 | 27,3 / 32,2 | 28,8 | 56 | |
29/11/2022 07:41:55 | 1,70 / 1,80 | 7,38 / 7,42 | 27,5 / 32,5 | 28,8 | 56 | |
28/11/2022 07:25:26 | 2,03 1,82 | 7,43 /7,38 | 27 / 32 | 28 | 26 | |
25/11/2022 07:37:16 | 1,81 / 1,66 | 7,20 / 7,14 | 26 7 / 32 | 27,5 | 59 | |
24/11/2022 07:44:08 | 2,05 / 1,81 | 7.55 / 7,34 | 26,8 / 32 | 28,7 | 54 | |
23/11/2022 07:46:08 | 2,05 / 2,07 | 7,30 /7,40 | 27 / 32 | 29 | 60 | |
22/11/2022 07:44:22 | 1,98 / 1,77 | 7,34 / 7,43 | 26,8 / 32 | 28 | 55 | |
21/11/2022 07:43:05 | 1,94 / 2,02 | 7,46 / 7,73 | 27 / 32 | 29 | 57 | |
20/11/2022 08:56:08 | 1.80/1.90 | 7.50/7.62 | 27/32 | 27 | 62 | |
19/11/2022 09:49:19 | 2.00/1.80 | 7.40/7.45 | 27/32 | 28 | 64 | |
18/11/2022 09:02:51 | 1.80/1.77 | 7.41/7.25 | 27/32 | 28.2 | 59 | |
17/11/2022 07:44:13 | 1,75 / 1,80 | 7,43 / 7,27 | 27 / 31,5 | 28,6 | 60 | |
16/11/2022 09:09:52 | 1,65 / 1,71 | 7,26 / 7,29 | 27,4 / 32 | 28,6 | 57 | |
15/11/2022 07:49:30 | 1,77 / 2,01 | 7,35 / 7,34 | 26,3 / 28,8 | 27,4 | 57 | |
14/11/2022 08:44:27 | 1,80 / 1,92 | 7,29 / 7,35 | 25 / 25,7 | 26,8 | 62 | |
11/11/2022 09:11:34 | 1.85/1.92 | 7.29/7.33 | 27.2/32 | 27 | 61 | 390 |
10/11/2022 08:13:11 | 1,82 / 2,00 | 7,26 / 7,46 | 27,2 / 30,6 | 27 | 66 | |
09/11/2022 09:02:59 | 1.70/1.82 | 7.41/7.36 | 27.2/32 | 28 | 63 | 386 |
08/11/2022 07:44:24 | 1,97 / 2,01 | 7,46 / 7,39 | 27,2 / 29,5 | 27,5 | 59 | |
07/11/2022 07:47:06 | 2,02 / 2,05 | 7,48 / 7,46 | 27 / 32,5 | 27,5 | 65 | |
06/11/2022 09:11:46 | 1.80/2.00 | 7.40/7.30 | 27/31 | 27 | 65 | |
05/11/2022 09:36:02 | 2.00/2.00 | 7.40/7.42 | 27/31 | 27 | 65 | |
04/11/2022 07:38:12 | 1,72 / 2,20 | 7,21/ /7.36 | 27,5 / 31,6 | 27 | 60 | |
03/11/2022 08:01:20 | 1.70/1.68 | 7.52/7.20 | 27/27 | 28.5 | 62 | |
02/11/2022 08:24:44 | 1,88 / 2,05 | 7,37 / 7,36 | 26,7 / 30 | 27 | 61 | |
31/10/2022 07:25:40 | 1,52 / 2,10 | 7,60 / 7,20 | 27,5 / 31,7 | 28 | 63 | |
28/10/2022 07:49:56 | 1,95 / 2,02 | 7,57 / 7,37 | 27,7 / 30,6 | 29 | 56 | |
